宮代町小中学校区域
| 中学校名 | 小学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|---|
| 前原中学校 | 百間小学校 | 宮代町字東 | |
| 字中 | |||
| 字金原 | |||
| 字逆井 | |||
| 字山崎 | |||
| 字西原 | |||
| 字姫宮 | |||
| 字川端 | |||
| 字宮東 | |||
| 川端 | 1丁目〜4丁目 | ||
| 東姫宮 | 1丁目〜2丁目 | ||
| 須賀中学校 | 須賀小学校 | 宮代町和戸 | 1丁目〜5丁目 |
| 宮代台 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 大字和戸 | |||
| 大字国納 | |||
| 大字西粂原 | |||
| 大字東粂原 | 笠原小学校区を除く | ||
| 大字須賀 | 東小学校区及び笠原小学校区を除く | ||
| 百間中学校 | 東小学校 | 宮代町宮代 | 1丁目〜3丁目 |
| 百間 | 1丁目〜6丁目 | ||
| 字中島 | |||
| 字道仏 | |||
| 大字須賀 | 1693〜1697、1700、1701、1704、1705、1709〜1726、1872〜1887番地 | ||
| 笠原小学校 | 宮代町本田 | 1丁目〜5丁目 | |
| 中央 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 笠原 | 1丁目〜2丁目 | ||
| 学園台 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 字百間 | |||
| 大字東粂原 | 830〜1015番地 | ||
| 大字須賀 | 1、41、45〜48、58、85、110、127〜173、175〜230、291〜311、472〜478、1501番地 |
宮代町小中学校一覧
| ▼宮代町立小学校HPリンク一覧 | |
|---|---|
| 宮代町立百間小学校 | 宮代町立須賀小学校 |
| 宮代町立東小学校 | 宮代町立笠原小学校 |
| ▼宮代町立中学校HPリンク一覧 |
|---|
| 宮代町立前原中学校 |
| 宮代町立須賀中学校 |
| 宮代町立百間中学校 |











